序號 | 地級市 | 法人名稱 | 住所 | 設施地址 | 核準經營規模(噸/年) | 核準經營范圍、類別 | 許可證編號 | 許可證有效期 | 法定代表人 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 廣州市 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 廣州市增城市(區)石灘鎮沙莊下圍工業區 | 廣州市增城市(區)石灘鎮沙莊下圍工業區 | 40000 | 含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)40000噸/年 | 4401830603 | 自2013年6月3日至2018年6月3日 | 葉樹明 | 周池玉 | 020-82903622/13660615278 |
2 | 廣州市 | 廣州市蘿崗聯豐飼料材料有限公司 | 廣州市經濟技術開發區蘿崗街長嶺路18號 | 廣州市經濟技術開發區蘿崗街長嶺路18號 | 8000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)8000噸/年 | 4401160810 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 鐘鑒淋 | 鐘鑒燈 | 020-82259368/13302206386 |
3 | 廣州市 | 廣州市吉美環??萍加邢薰?/span> | 廣州市增城新塘鎮官湖村 | 廣州市增城新塘鎮官湖村 | 12000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)12000噸/年 | 4401830802 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日(注:2012年12月24日改法人) | 盛明瑛 | 韓炎 | (020)82893873 |
4 | 廣州市 | 增城市中凌化工廠 | 增城市石灘鎮三江田橋工業區 | 增城市石灘鎮三江田橋工業區 | 9000 | 收集、貯存、利用含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)9000噸/年 | 4401830801 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 魏衛國 | 陳麗燕 | (020)82902268 |
5 | 廣州市 | 廣州市志業合成無機鹽材料有限公司 | 廣州市番禺區市橋禺山大道西蓮湖路段聯邦工業城 | 廣州市番禺區市橋禺山大道西蓮湖路段聯邦工業城 | 3600 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)3600噸/年 | 4401130926 | 自2012年9月28日至2017年9月28日 | 江艷冰 | 江艷冰 | 020-84800148/13609063662 |
6 | 廣州市 | 廣州市運利船舶服務有限公司 | 廣州市黃埔區南崗鎮南崗頭工業村 | 廣州市黃埔區南崗鎮南崗頭工業村 | 800 | 收集、貯存、處理(船舶、港口)廢礦物油(HW08) | 4401120421 | 自2012年4月20日至2013年4月20日 | 麥向陽 | 麥向陽 | (020)82237545 |
7 | 廣州市 | 廣州市金冶環保處置有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江管理區牛潭村水閘 | 廣州市增城區石灘鎮三江管理區牛潭村水閘 | 28500 | 收集、貯存、處理固態表面處理廢物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固態含銅廢物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固態含鎳廢物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500噸/年 | 4401830005 | 自2011年8月17日至2016年8月17日 | 周曉明 | 林偉 | 020-82905183/13602227994 |
8 | 廣州市 | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙新安工業園 | 廣州市南沙區萬頃沙新安工業園 | 450000 | 收集、貯存、處理(船舶、港口)含油廢水(HW08) | 4401080915 | 2013年9月12日至2018年9月12日 | 何根仔 | 何根仔 | (020)84844933 |
9 | 廣州市 | 廣州綠由工業棄置廢物回收處理有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮合興路56號(橫瀝所) | 廣州市南沙區橫瀝鎮合興路56號(橫瀝所) | 259500噸+150萬個 | 收集、貯存、處理廢礦物油(HW08)5萬噸/年,有機溶劑類廢液(包括廢鹵化有機溶劑(HW41)、廢有機溶劑(HW42))1.5萬噸/年,金屬污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5萬噸/年;收集、處理工業污水(包括有機溶劑類廢液(HW41、HW42)、含氰廢液(HW07)、表面處理廢液(HW17、HW33)、船舶洗艙廢水(HW08)、廢乳化液(HW09)、無機氟化物廢液(HW32)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35))17萬噸/年;收集、處理廢棄包裝桶150萬個/年(HW49);收集、焚燒處置醫藥廢物(HW02)、廢藥物藥品(HW03)、農藥廢物(HW04)、有機溶劑廢物(HW06)、廢礦物油(HW08)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、染料涂料廢物(HW12)、有機樹脂類廢物(HW13)、感光材料廢物(HW16)、表面處理廢物(HW17)、含酚廢物(HW39)0.95萬噸/年;收集廢干電池、廢光管 | 4401130001 | 至2015年6月30日 | 陸小安 | 陸歡 | 020-84968082/13425331740 |
10 | 廣州市 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 廣州市番禺區新造鎮思賢村海運路39號 | 番禺區新造鎮思賢村(廣州海運局新造油庫輸油碼頭側) | 200000 | 收集、貯存、處理船舶、港口產生的廢礦物油HW08共200000噸/年 | 4401130002 | 至2015年6月30日 | 李玉濤 | 宋敏鳴 | 020-87372634/33580343 |
11 | 廣州市 | 廣州赫爾普化工有限公司 | 廣州市黃埔區石化路廣州石油化工總廠內 | 廣州市黃埔區石化路廣州石油化工總廠內 | 10000 | 收集、貯存、處理同意其收集、貯存、處理石油煉制過程中產生的廢礦物油(渣)(HW08)10000噸/年 | 4401120004 | 至2015年6月30日 | 劉治義 | 何炳榮 | 020-82124619/13660183857 |
1000 | 收集、貯存、處理含鎳廢物(HW46類中900-037-46) | 4401120912 | 自2013年10月17日至2014年10月17日 |
|
|
|
12 | 廣州市 | 廣州市港安船舶清污有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮沙南村 | 廣州市番禺區石樓鎮沙南村 | 15000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)15000噸/年 | 4401130009 | 至2015年6月30日 | 覃小林 | 李建鉅 | 020-84654399/13660070438 |
13 | 廣州市 | 廣州港珠江防污有限公司 | 廣州市黃埔區港前路531大院31號 | 廣州市經濟技術開發區西基新港碼頭 | 8000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)8000噸/年 | 4401160010 | 至2015年6月30日 | 李益波 | 黃錦棠 | 020-82214153/13580371984 |
14 | 廣州市 | 增城市新塘鎮成昌勞動服務站 | 增城市新塘鎮西洲村 | 增城市新塘鎮西洲村 | 800 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)800噸/年 | 4401830012 | 至2015年6月30日 | 黃志明 | 黃志明 | 020-82791517 |
15 | 廣州市 | 廣州隆昌能源技術開發有限公司 | 廣州市白云區良田鎮陳洞村六社坑邊路 | 廣州市白云區良田鎮陳洞村六社坑邊路 | 5000 | 收集、貯存、處理含鉻污泥(HW17)(含水率58-70%)5000噸/年 | 4401110054 | 至2015年6月30日 | 周磊明 | 周磊明 | 020-37409225/13316191486/13924160884 |
16 | 廣州市 | 廣州增城南和燃料油有限公司 | 增城市新塘鎮西洲村派口圍(土名)辦公樓二樓部分 | 增城市新塘鎮西洲村東江邊派口圍 | 50000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)5萬噸/年 | 4401830604 | 自2013年6月2日至2014年6月2日 | 劉智林 | 黃舒平 | (020)82791443 |
17 | 廣州市 | 廣州科城環保有限公司 | 廣州高新技術產業開發區光譜東路3號 | 廣州高新技術產業開發區光譜東路3號 | 40000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22和406-003-22)30000噸/年 | 4401160816 | 2012年8月13日至2017年8月13日 | 王萌 |
|
|
18 | 廣州市 | 廣州瑞商化工有限公司 | 廣州增城市沙莊街下圍工業區 | 廣州增城市沙莊街下圍工業區 | 1200 | 收集、貯存、處理廢有機溶劑(HW42) | 4401830131 | 自2014年1月30日 至 2015年1月30日 | 杉浦敏夫 |
|
|
19 | 廣州市 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘鎮西洲村東江邊 | 增城市新塘鎮西洲村東江邊 | 3000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)廢礦物油(HW08)3000噸/年,經營有效期為一年, | 4401830928 | 自2012年9月28日至2013年9月28日 |
SA8000
SA8000.
社會責任管理體系認證咨詢項目
點擊查看
WAL-MART
WAL-MART.
沃爾瑪客戶驗廠咨詢項目
點擊查看
ISO20000認證咨詢
ISO20000.
IT服務管理體系國際標準認證咨詢介紹
點擊查看
|
|
|